Welke maat en kleur passen bij mijn hond?
Kleurtjes kan je onderaan vinden!
Maten halsband
Meten is weten!
Voor de maat van je halsband te bepalen dien je ruim de nek op te meten van de hond. Meet de hond op rond de nek, dichtbij de schouders. De halsband moet strak zitten, maar ook comfortabel. Plaats daarom bij het opmeten 2 vingers tussen de halsband en de nek van de hond om er zeker van de zijn dat de halsband die u aanschaft niet te klein zal zijn. Je kunt eventueel ook de huidige halsband van de hond opmeten.
Je kan ook kiezen voor een halsband met verstelbare gesp. Hier kan je de gesp instellen zodat de halsband 3 cm groter of kleiner kan worden dan je opgemeten halsbandmaat!
In de tabel hieronder is voor een groot aantal hondenrassen de waarschijnlijke maat halsband te vinden.
Let op, dit is een indicatie. Het beste is om je hond op te meten!
Ras | Min. cm | Max. cm |
---|---|---|
Afgaanse Windhond | 40 | 52 |
Airedale Terriër | 48 | 55 |
American Staffordshire Terriër | 36 | 60 |
Barsoi | 45 | 55 |
Basset | 42 | 50 |
Beagle | 30 | 46 |
Bearded Collie | 42 | 48 |
Briard | 45 | 55 |
Berner Sennenhond | 50 | 65 |
Bouvier | 45 | 60 |
Boxer | 41 | 56 |
Border Collie | 36 | 46 |
Bullterriër | 50 | 55 |
Cavalier King Charles Spaniël | 30 | 45 |
Cairn Terriër | 37 | 42 |
Chihuahua | 20 | 36 |
Chow Chow | 50 | 65 |
Dalmatiër | 40 | 50 |
Duitse Dog | 50 | 65 |
Duitse Herder | 46 | 70 |
Duitse Staande | 40 | 50 |
Engelse Bulldog | 46 | 61 |
Engelse Cocker Spaniël | 30 | 45 |
Franse Bulldog | 30 | 41 |
Foxterriër | 40 | 45 |
Golden Retriever | 41 | 61 |
Greyhound | 45 | 50 |
Hovawart | 48 | 60 |
Ierse Setter | 40 | 45 |
Ierse Wolfshond | 55 | 65 |
Labrador Retriever | 46 | 61 |
Lhasa Apso | 35 | 45 |
Leonberger | 55 | 65 |
Maltezer | 30 | 35 |
Mastiff | 65 | 80 |
Mechelse Herder | 45 | 60 |
Munsterlander klein | 45 | 50 |
Munsterlander groot | 50 | 55 |
Newfoundlander | 55 | 65 |
Pekinees | 30 | 35 |
Rhodesian Ridgeback | 45 | 60 |
Schotse Herdershond | 40 | 45 |
Shih Tzu | 35 | 42 |
Shelti | 40 | 45 |
Siberische Husky | 45 | 50 |
Staffordshire Bulterriër | 36 | 60 |
St. Bernard | 60 | 70 |
Teckel | 20 | 41 |
Whippet | 40 | 45 |
West Highland White Terriër | 35 | 40 |
Yorkshire Terriër | 25 | 30 |
Zwitserse Witte Herder | 50 | 65 |
Kleuren
Leuke kleurencombo's
Bubblegum
Caribean
Midnight pink
Fushia Gold
Sea Blue
Neon Pink Acid
Vintage
Palm Beach
Forest
Snow
PPM-touw kleuren
Ga op een kleur staan om de naam te zien